กระจกรถยนต์นวัตกรรม ART (Advanced Repair Technology) หยุดการแตกร้าวได้ 100%
เปิดบริการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น
3M Ceramic Ultra Clear
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย 2569 เวลา 10:4 น.
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ · 3M Ceramic
ฟิล์มกรองแสง 3M Ceramic Ultra Clear
Super Clear-Cut Nano Ceramic Technology — เซรามิคแท้ระดับนาโน เข้มแค่ไหนก็เคลียร์ ตัด UV 99% IR สูงสุด 95% ไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
95%
กันรังสีอินฟราเรด (IR)
99%
กันรังสี UV
67%
ลดรังสีความร้อนโดยรวม (TSER)
7 ปี
การรับประกันสินค้า
จุดเด่นฟิล์ม 3M Ceramic Ultra Clear
เทคโนโลยีอนุภาคเซรามิคนาโนแท้ 100% — ไม่ผสมโลหะ ไม่รบกวนสัญญาณ ใสได้ทุกระดับความเข้ม
- Clear Cut Vision | วิสัยทัศน์ชัดเจน ภาพคมชัด
ด้วยเซรามิคโมเลกุลระดับนาโน ทำให้เนื้อฟิล์มใส ไม่ขุ่น ไม่เงา ไม่ทึบ เข้มจากภายนอกแต่มองชัดจากภายใน - Cut UV | ตัดรังสียูวีได้ถึง 99%
ปกป้องผิวหนังจากมะเร็งผิวหนัง ฝ้า กระ ความเหี่ยวย่น และป้องกันอุปกรณ์ภายในรถไม่ให้ซีดจาง - Cut IR | ตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง 95%
ลดความร้อนหลักจากแสงอาทิตย์ ให้คุณรู้สึกสบายภายในห้องโดยสารตลอดการเดินทาง - Clear Cut Signal | เคลียร์ชัดทุกสัญญาณ
ฟิล์มไม่ผสมไอโลหะ ไม่รบกวน Mobile Phone / Radio / WiFi / Bluetooth / RFID ใช้งาน GPS และ Easy Pass ได้เต็มประสิทธิภาพ - Clear Comfort Eyes | ลดแสงจ้าสูงสุดถึง 93%
โทนสีเทาฟ้าหลายระดับความเข้ม ลดแสงจ้าสะท้อนจากแสงแดด ขับขี่สบายตาตลอดวัน
รหัสฟิล์ม 3M Ceramic Ultra Clear
4 รหัสฟิล์มให้เลือกตามระดับความเข้มที่ต้องการ — ทุกรหัสกัน UV 99% ด้วยเซรามิคนาโนแท้
CM IR 5 — เข้มมาก (5.3% แสงผ่าน)
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม (TSER) | 67% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 5.3% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 4.4% |
| แสงสะท้อนภายใน | 3.8% |
| ประสิทธิภาพลดรังสี IR (IRR) | 95.0% |
| ป้องกันรังสี UV | 99.9% |
| ลดแสงจ้า (Glare Reduction) | 93.0% |
CM IR 15 — เข้มปานกลาง (16% แสงผ่าน)
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม (TSER) | 66% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 16.0% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 4.5% |
| แสงสะท้อนภายใน | 5.0% |
| ประสิทธิภาพลดรังสี IR (IRR) | 92.0% |
| ป้องกันรังสี UV | 99.9% |
| ลดแสงจ้า (Glare Reduction) | 78.0% |
CM IR 25 — กลางใส (25% แสงผ่าน)
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม (TSER) | 65% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 25.4% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 4.8% |
| แสงสะท้อนภายใน | 5.2% |
| ประสิทธิภาพลดรังสี IR (IRR) | 92.0% |
| ป้องกันรังสี UV | 99.9% |
| ลดแสงจ้า (Glare Reduction) | 65.0% |
CM IR 35 — ใสสว่าง (37% แสงผ่าน)
| ค่าลดรังสีความร้อนโดยรวม (TSER) | 65% |
| แสงที่ส่องผ่าน | 37.3% |
| แสงสะท้อนภายนอก | 5.2% |
| แสงสะท้อนภายใน | 6.0% |
| ประสิทธิภาพลดรังสี IR (IRR) | 87.0% |
| ป้องกันรังสี UV | 99.8% |
| ลดแสงจ้า (Glare Reduction) | 49.0% |
* Factor Test on Single Pane Auto 75
** IRR: การป้องกันรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นระหว่าง 900–1000 นาโนเมตร
*** ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASHRAE, ASTM, NFRC 100/200/304
ตัวอย่างความเข้มฟิล์ม 3M Ceramic Ultra Clear
โทนสีเทาฟ้า เลือกระดับความเข้มตามการใช้งาน — ทุกระดับใส คมชัด เข้มแค่ไหนก็เคลียร์
🔥 สิทธิ์คงเหลือ 🔥
สิทธิ์ต่อวัน — รีบจองก่อนหมด
สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ
3M Ceramic Ultra Clear
ทีมงานพร้อมแนะนำรหัสฟิล์มที่เหมาะกับรถและการใช้งานของคุณ